Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd V -11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 34 | 45 | 21 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 33 | -1 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 30 | 3 | 8 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 31 | 32 | -1 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 27 | 31 | -4 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 46 | -17 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 47 | -24 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 29 | 40 | -11 | 2 |
Kommentarer