Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 257 | 77 | 180 | 58 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 234 | 101 | 133 | 46 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 178 | 87 | 91 | 46 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 205 | 127 | 78 | 39 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 178 | 101 | 77 | 37 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 188 | 164 | 24 | 28 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 118 | 171 | -53 | 25 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 98 | 174 | -76 | 16 | |
20 | 4 | 0 | 16 | 85 | 238 | -153 | 12 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 82 | 223 | -141 | 10 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 92 | 252 | -160 | 7 |
Kommentarer