Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 SydVästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 23 | 59 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 93 | 35 | 58 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 72 | 26 | 46 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 64 | 37 | 27 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 61 | 46 | 15 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 35 | 11 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 56 | 61 | -5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 44 | 52 | -8 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 35 | 69 | -34 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 120 | -94 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 30 | 105 | -75 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer