Samling
17:45, Omklädningsrummet
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Sargen ska monteras upp.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher SBIBF Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 6 | 11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 33 | -10 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 |
Kommentarer