Växjö IBK Utveckling F11/1
Älmhults IBK
Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer